资金小类 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|
村卫生室基本药物制度补助 | 李自现 | 男 | 2022-10-30 | 750.00 | 查 看 | |
村卫生室基本药物制度补助 | 郭胜朝 | 男 | 2022-10-30 | 567.00 | 查 看 | |
村卫生室基本药物制度补助 | 谷晓胜 | 男 | 2022-10-30 | 1143.35 | 查 看 | |
村卫生室基本药物制度补助 | 郭瑞林 | 男 | 2022-10-30 | 1647.22 | 查 看 | |
村卫生室基本药物制度补助 | 张革委 | 男 | 2022-10-30 | 515.00 | 查 看 | |
村卫生室基本药物制度补助 | 李明坤 | 男 | 2022-10-30 | 2054.59 | 查 看 | |
村卫生室基本药物制度补助 | 孟自坤 | 男 | 2022-10-30 | 1977.49 | 查 看 | |
村卫生室基本药物制度补助 | 王国胜 | 男 | 2022-10-30 | 1498.91 | 查 看 | |
村卫生室基本药物制度补助 | 王付杰 | 男 | 2022-10-30 | 1374.56 | 查 看 | |
村卫生室基本药物制度补助 | 谷志超 | 男 | 2022-01-24 | 19790.00 | 查 看 | |
村卫生室基本药物制度补助 | 宋方如 | 男 | 2022-01-24 | 9120.00 | 查 看 | |
村卫生室基本药物制度补助 | 吉连英 | 女 | 2022-01-24 | 2400.00 | 查 看 | |
copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2