资金小类 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|
村卫生室基本药物制度补助 | 陈山岗 | 男 | 2020-07-14 | 1823.50 | 两季度 | 查 看 |
村卫生室基本药物制度补助 | 侯爱民 | 男 | 2020-07-14 | 1109.50 | 两季度 | 查 看 |
村卫生室基本药物制度补助 | 李存恩 | 男 | 2020-07-14 | 1309.00 | 两季度 | 查 看 |
村卫生室基本药物制度补助 | 罗长安 | 男 | 2020-07-14 | 1606.00 | 两季度 | 查 看 |
村卫生室基本药物制度补助 | 张俊鹏 | 男 | 2020-07-14 | 1282.00 | 两季度 | 查 看 |
村卫生室基本药物制度补助 | 侯自鑫 | 男 | 2020-07-14 | 1951.00 | 两季度 | 查 看 |
村卫生室基本药物制度补助 | 苗李辉 | 男 | 2020-07-14 | 2371.00 | 两季度 | 查 看 |
村卫生室基本药物制度补助 | 李国喜 | 男 | 2020-07-14 | 2248.00 | 两季度 | 查 看 |
村卫生室基本药物制度补助 | 郑保全 | 男 | 2020-07-14 | 2614.00 | 两季度 | 查 看 |
村卫生室基本药物制度补助 | 王守卿 | 男 | 2020-07-14 | 1577.50 | 两季度 | 查 看 |
村卫生室基本药物制度补助 | 马永刚 | 男 | 2020-07-14 | 3421.00 | 两季度 | 查 看 |
村卫生室基本药物制度补助 | 师宗尧 | 男 | 2020-07-14 | 2428.00 | 两季度 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2