资金小类 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|
村卫生室基本药物制度补助 | 何洪波 | 男 | 2020-07-21 | 5762.40 | 两季度 | 查 看 |
村卫生室基本药物制度补助 | 邱宝成 | 男 | 2020-07-20 | 1784.50 | 两季度 | 查 看 |
村卫生室基本药物制度补助 | 魏书才 | 男 | 2020-07-20 | 2758.10 | 两季度 | 查 看 |
村卫生室基本药物制度补助 | 郁占广 | 男 | 2020-07-20 | 2461.20 | 两季度 | 查 看 |
村卫生室基本药物制度补助 | 薛平现 | 男 | 2020-07-20 | 8886.10 | 两季度 | 查 看 |
村卫生室基本药物制度补助 | 管俊英 | 女 | 2020-07-20 | 3038.50 | 两季度 | 查 看 |
村卫生室基本药物制度补助 | 谷月芳 | 女 | 2020-07-20 | 1799.00 | 两季度 | 查 看 |
村卫生室基本药物制度补助 | 肖忠波 | 男 | 2020-07-20 | 3457.10 | 两季度 | 查 看 |
村卫生室基本药物制度补助 | 张秋录 | 男 | 2020-07-20 | 1555.20 | 两季度 | 查 看 |
村卫生室基本药物制度补助 | 刘自昌 | 男 | 2020-07-20 | 3116.40 | 两季度 | 查 看 |
村卫生室基本药物制度补助 | 张朝胜 | 男 | 2020-07-20 | 3187.00 | 两季度 | 查 看 |
村卫生室基本药物制度补助 | 郭永杰 | 男 | 2020-07-20 | 1328.30 | 两季度 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2