年   
资金小类 姓名 性别 发放时间 金额(元) 备注 查看/投诉
特困人员分散供养救助资金 孙善增 2019-01-04 840.00 1、2月份 查 看
特困人员分散供养救助资金 赵林峰 2019-01-04 840.00 1、2月份 查 看
特困人员分散供养救助资金 李春记 2019-01-04 840.00 1、2月份 查 看
特困人员分散供养救助资金 姚红伟 2019-01-04 880.00 1、2月份 查 看
特困人员分散供养救助资金 王国法 2019-01-04 840.00 1、2月份 查 看
特困人员分散供养救助资金 魏振兴 2019-01-04 800.00 1、2月份 查 看
特困人员分散供养救助资金 张振强 2019-01-04 840.00 1、2月份 查 看
特困人员分散供养救助资金 徐凤顺 2019-01-04 840.00 1、2月份 查 看
特困人员分散供养救助资金 张付廷 2019-01-04 840.00 1、2月份 查 看
特困人员分散供养救助资金 魏同聚 2019-01-04 840.00 1、2月份 查 看
特困人员分散供养救助资金 端木庆波 2019-01-04 800.00 1、2月份 查 看
特困人员分散供养救助资金 王宝渠 2019-01-04 840.00 1、2月份 查 看
共6359条记录 1 525526527528529530

copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2

标题标题标题标题标题

金额不对 无领取资格 重复发放 数据有误 对象已死亡 其他情况