年   
资金小类 姓名 性别 发放时间 金额(元) 备注 查看/投诉
特困人员分散供养救助资金 齐全收 2019-01-04 800.00 1、2月份 查 看
特困人员分散供养救助资金 张自民 2019-01-04 800.00 1、2月份 查 看
特困人员分散供养救助资金 刘海增 2019-01-04 800.00 1、2月份 查 看
特困人员分散供养救助资金 程振堂 2019-01-04 800.00 1、2月份 查 看
特困人员分散供养救助资金 尹自雷 2019-01-04 800.00 1、2月份 查 看
特困人员分散供养救助资金 赵金轩 2019-01-04 840.00 1、2月份 查 看
特困人员分散供养救助资金 崔自轩 2019-01-04 800.00 1、2月份 查 看
特困人员分散供养救助资金 崔胜龙 2019-01-04 840.00 1、2月份 查 看
特困人员分散供养救助资金 马重申 2019-01-04 800.00 1、2月份 查 看
特困人员分散供养救助资金 马俊申 2019-01-04 800.00 1、2月份 查 看
特困人员分散供养救助资金 马芷珍 2019-01-04 800.00 1、2月份 查 看
特困人员分散供养救助资金 马自元 2019-01-04 800.00 1、2月份 查 看
共6359条记录 1 520521522523524525 530

copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2

标题标题标题标题标题

金额不对 无领取资格 重复发放 数据有误 对象已死亡 其他情况