年   
资金小类 姓名 性别 发放时间 金额(元) 备注 查看/投诉
特困人员分散供养救助资金 李章顺 2019-01-04 800.00 1、2月份 查 看
特困人员分散供养救助资金 高二牛 2019-01-04 840.00 1、2月份 查 看
特困人员分散供养救助资金 李亚红 2019-01-04 840.00 1、2月份 查 看
特困人员分散供养救助资金 高利法 2019-01-04 880.00 1、2月份 查 看
特困人员分散供养救助资金 谷景顺 2019-01-04 840.00 1、2月份 查 看
特困人员分散供养救助资金 霍文波 2019-01-04 840.00 1、2月份 查 看
特困人员分散供养救助资金 高红轩 2019-01-04 840.00 1、2月份 查 看
特困人员分散供养救助资金 睢志国 2019-01-04 840.00 1、2月份 查 看
特困人员分散供养救助资金 睢志帅 2019-01-04 800.00 1、2月份 查 看
特困人员分散供养救助资金 睢志胜 2019-01-04 800.00 1、2月份 查 看
特困人员分散供养救助资金 白荣涛 2019-01-04 800.00 1、2月份 查 看
特困人员分散供养救助资金 张留锁 2019-01-04 800.00 1、2月份 查 看
共6359条记录 1 516517518519520521 530

copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2

标题标题标题标题标题

金额不对 无领取资格 重复发放 数据有误 对象已死亡 其他情况