年   
资金小类 姓名 性别 发放时间 金额(元) 备注 查看/投诉
特困人员集中供养救助资金 丁其芳 2019-01-04 1160.00 1、2月份 查 看
特困人员集中供养救助资金 琚章怀 2019-01-04 1080.00 1、2月份 查 看
特困人员集中供养救助资金 邓风银 2019-01-04 1080.00 1、2月份 查 看
特困人员集中供养救助资金 赵藏言 2019-01-04 1160.00 1、2月份 查 看
特困人员集中供养救助资金 谷纪成 2019-01-04 1080.00 1、2月份 查 看
特困人员集中供养救助资金 赵殿钦 2019-01-04 1080.00 1、2月份 查 看
特困人员集中供养救助资金 霍现智 2019-01-04 1080.00 1、2月份 查 看
特困人员集中供养救助资金 霍文选 2019-01-04 1080.00 1、2月份 查 看
特困人员集中供养救助资金 董付庆 2019-01-04 1120.00 1、2月份 查 看
特困人员集中供养救助资金 赵庆活 2019-01-04 1080.00 1、2月份 查 看
特困人员集中供养救助资金 郭自平 2019-01-04 1080.00 1、2月份 查 看
特困人员集中供养救助资金 马魁山 2019-01-04 1080.00 1、2月份 查 看
共2230条记录 1 180181182183184185 186

copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2

标题标题标题标题标题

金额不对 无领取资格 重复发放 数据有误 对象已死亡 其他情况