
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 王振红 | 410923********4258 | 376.42 | 查 看 |
| 王永超 | 410923********4219 | 870.46 | 查 看 |
| 杨庆波 | 410923********4216 | 117.63 | 查 看 |
| 安高永 | 410923********4212 | 428.17 | 查 看 |
| 刘国跃 | 410923********4258 | 446.17 | 查 看 |
| 刘文广 | 410923********4254 | 563.45 | 查 看 |
| 赵建刚 | 410923********4234 | 423.47 | 查 看 |
| 卢路安 | 410923********4213 | 646.97 | 查 看 |
| 黄江坡 | 410923********4210 | 282.31 | 查 看 |
| 运根淼 | 410923********427X | 105.87 | 查 看 |
| 侯国营 | 410923********4259 | 458.76 | 查 看 |
| 杨路宽 | 410923********425X | 209.38 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2