
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 | 
|---|---|---|---|
| 院翠琢 | 410923********4221 | 37074.63 | 查 看 | 
| 卢凤莲 | 410923********4226 | 1155.00 | 查 看 | 
| 骈焕芹 | 410923********4229 | 1155.00 | 查 看 | 
| 杨起素 | 410923********422X | 1367.10 | 查 看 | 
| 葛青粉 | 410923********4246 | 2617.00 | 查 看 | 
| 王珂凤 | 410923********4247 | 6758.50 | 查 看 | 
| 王焕菊 | 410923********4241 | 1159.00 | 查 看 | 
| 常改普 | 410923********4228 | 1152.00 | 查 看 | 
| 梁长法 | 410923********4213 | 2912.70 | 查 看 | 
| 安现国 | 410923********2450 | 2392.66 | 查 看 | 
| 刘电法 | 410923********4214 | 19760.46 | 查 看 | 
| 田金文 | 410923********4211 | 19516.72 | 查 看 | 
copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2