姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
赵高帅之宝 | 410923********4218 | 3032.80 | 查 看 |
赵世博 | 410923********4210 | 1642.00 | 查 看 |
赵艳容 | 410923********4223 | 1600.00 | 查 看 |
刘变玉 | 410923********4242 | 450.00 | 查 看 |
刘晓晴 | 410923********4241 | 4759.56 | 查 看 |
刘瑞铭 | 410923********4241 | 1600.00 | 查 看 |
刘辉 | 410923********4276 | 2587.10 | 查 看 |
赵荣荣 | 410923********4227 | 4897.70 | 查 看 |
姜晓楠 | 410923********4224 | 3200.00 | 查 看 |
李阳阳 | 410923********424X | 2371.40 | 查 看 |
赵晓静 | 410923********4224 | 1710.00 | 查 看 |
刘晓娜 | 410923********4288 | 450.00 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2