
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 王利红 | 410923********4302 | 2804.63 | 查 看 |
| 章高伟 | 410923********4215 | 22370.96 | 查 看 |
| 李志广 | 410923********4237 | 297.00 | 查 看 |
| 王焕斋 | 410923********4285 | 382.00 | 查 看 |
| 郭俊超 | 410923********1781 | 506.42 | 查 看 |
| 运宋方 | 410923********4213 | 1903.73 | 查 看 |
| 任建辉 | 410923********4217 | 1399.84 | 查 看 |
| 高杰峰 | 410923********3638 | 403.74 | 查 看 |
| 任景申 | 410923********4270 | 9839.91 | 查 看 |
| 侯彦丽 | 410923********4223 | 7824.25 | 查 看 |
| 潘瑞霞 | 410923********4244 | 3650.60 | 查 看 |
| 运军伟 | 410923********4230 | 14670.80 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2