
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 赵志党 | 410923********4812 | 8533.28 | 查 看 |
| 赵志宽 | 410923********4839 | 1155.58 | 查 看 |
| 马现兵 | 410923********4831 | 1262.40 | 查 看 |
| 刘献红 | 410923********4844 | 989.83 | 查 看 |
| 王桂方 | 410923********4873 | 4000.00 | 查 看 |
| 武青芝 | 410923********4840 | 767.80 | 查 看 |
| 赵建伟 | 410923********4818 | 1812.84 | 查 看 |
| 马观安 | 410923********4830 | 5396.39 | 查 看 |
| 马长信 | 410923********4810 | 4722.76 | 查 看 |
| 谢建党 | 410923********4810 | 1617.81 | 查 看 |
| 马会恩 | 410923********4810 | 9149.06 | 查 看 |
| 连翠捧 | 410923********4826 | 10246.80 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2