
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 樊德刚 | 410923********4810 | 101873.77 | 查 看 |
| 郑振方 | 410923********4837 | 520.00 | 查 看 |
| 冯振宇 | 410923********6657 | 2903.10 | 查 看 |
| 常红超 | 410923********481X | 1235.66 | 查 看 |
| 王占可 | 410923********4828 | 665.00 | 查 看 |
| 王迷钦 | 410923********4820 | 22265.70 | 查 看 |
| 樊自广 | 410923********4854 | 1013.30 | 查 看 |
| 任想可 | 410923********486X | 1374.00 | 查 看 |
| 常进朝 | 410923********4810 | 14208.00 | 查 看 |
| 郑庆坤 | 410923********4858 | 1402.30 | 查 看 |
| 常志强 | 410923********4812 | 1164.49 | 查 看 |
| 常志轩 | 410923********4839 | 1164.49 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2