
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 运相珍 | 410923********4824 | 2265.70 | 查 看 |
| 常庆琢 | 410923********4839 | 31420.99 | 查 看 |
| 运存先 | 410923********4887 | 28307.60 | 查 看 |
| 王可素 | 410923********4848 | 2940.00 | 查 看 |
| 李先 | 410923********482X | 1075.00 | 查 看 |
| 李相钗 | 410923********4828 | 970.00 | 查 看 |
| 常法朋 | 410923********4857 | 3600.00 | 查 看 |
| 田九荣 | 410923********4824 | 5015.00 | 查 看 |
| 岳进堂 | 410923********4812 | 1998.77 | 查 看 |
| 常章明 | 410923********4839 | 88905.90 | 查 看 |
| 邓新田 | 410923********1016 | 1227.87 | 查 看 |
| 岳聚章 | 410923********481X | 1950.44 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2