
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 吴晓杰之宝 | 410923********723X | 3037.70 | 查 看 |
| 吴士涛 | 410923********7290 | 18052.00 | 查 看 |
| 吴飞宇 | 410923********7217 | 14500.00 | 查 看 |
| 路耀攀 | 410923********1710 | 1000.00 | 查 看 |
| 吴宗蔚 | 410923********7225 | 2100.00 | 查 看 |
| 吴天龙 | 410923********7214 | 21124.90 | 查 看 |
| 吴占敏 | 410923********7226 | 625.00 | 查 看 |
| 胡双烨 | 410923********6027 | 1000.00 | 查 看 |
| 吴静丽 | 410923********7221 | 625.00 | 查 看 |
| 骈红利 | 410923********4245 | 1000.00 | 查 看 |
| 姚帅刚 | 410923********1710 | 1000.00 | 查 看 |
| 史永康 | 410923********2419 | 1000.00 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2