
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 董自红 | 410923********7241 | 3500.00 | 查 看 |
| 杨强胜 | 410923********7212 | 4907.91 | 查 看 |
| 杨庆勋 | 410923********7250 | 1515.09 | 查 看 |
| 袁同收 | 410923********7257 | 1037.93 | 查 看 |
| 袁雷闪 | 410923********7258 | 2054.36 | 查 看 |
| 袁电胜 | 410923********7255 | 2919.39 | 查 看 |
| 袁铁强 | 410923********7230 | 1150.56 | 查 看 |
| 赵翠娟 | 410923********1049 | 1439.32 | 查 看 |
| 杨付占 | 410923********7279 | 4261.36 | 查 看 |
| 侯占云 | 410923********7247 | 50000.00 | 查 看 |
| 袁自贤 | 410923********7234 | 1227.94 | 查 看 |
| 袁现强 | 410923********7232 | 2642.04 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2