姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
袁利波 | 410923********7218 | 1825.60 | 查 看 |
袁铁根 | 410923********723X | 251953.97 | 查 看 |
袁章选 | 410923********7216 | 1111.81 | 查 看 |
李国庆 | 410923********7217 | 4801.76 | 查 看 |
袁长志 | 410923********7211 | 2535.91 | 查 看 |
袁铁申 | 410923********7215 | 1536.10 | 查 看 |
袁社恩 | 410923********7236 | 1175.52 | 查 看 |
王卫起 | 410923********7262 | 949.10 | 查 看 |
薛俊粉 | 410923********7366 | 11395.19 | 查 看 |
马双选 | 410923********7274 | 2054.36 | 查 看 |
张巧凤 | 410923********724X | 45959.53 | 查 看 |
赵焕松 | 410923********7281 | 2371.80 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2