姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
马照波 | 410923********6659 | 2646.31 | 查 看 |
王献德 | 410923********6619 | 2897.67 | 查 看 |
吴章立 | 410923********6731 | 51350.00 | 查 看 |
刘换峰 | 410923********6627 | 2470.72 | 查 看 |
孙铁景 | 410923********6628 | 15532.80 | 查 看 |
邓芹 | 410923********6680 | 2162.75 | 查 看 |
夏聚粉 | 410923********6669 | 919.10 | 查 看 |
马敬安 | 410923********6613 | 4004.23 | 查 看 |
张社真 | 410923********6627 | 2190.46 | 查 看 |
夏春景 | 410923********6666 | 7883.51 | 查 看 |
孙铁敬 | 410923********663X | 842.00 | 查 看 |
王素粉 | 410923********6622 | 2781.35 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2