
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 运高凯之宝 | 410923********1035 | 1665.90 | 查 看 |
| 运荣荣 | 410923********1066 | 3963.60 | 查 看 |
| 运高巍 | 410923********1017 | 226.35 | 查 看 |
| 运成林 | 410923********1018 | 8530.80 | 查 看 |
| 陈亚婷 | 410923********1021 | 6233.60 | 查 看 |
| 赵双敏之宝 | 410923********1028 | 10544.01 | 查 看 |
| 运宁娜 | 410923********1041 | 450.00 | 查 看 |
| 运晓成 | 410923********1099 | 90.00 | 查 看 |
| 周翠婷 | 410923********1021 | 3255.20 | 查 看 |
| 李晓丹 | 410923********1025 | 3200.00 | 查 看 |
| 李明 | 410923********0042 | 2376.00 | 查 看 |
| 烟安利 | 410923********5503 | 3310.00 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2