
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 李尚占 | 410923********1018 | 1088.36 | 查 看 |
| 安进虎 | 410923********1014 | 1786.76 | 查 看 |
| 运国轻 | 410923********1011 | 8112.43 | 查 看 |
| 岳社芳 | 410923********4820 | 5066.60 | 查 看 |
| 常月彩 | 410923********482X | 4114.30 | 查 看 |
| 韩瑞娜 | 410923********1023 | 1600.00 | 查 看 |
| 李秀霞 | 410923********1022 | 356.00 | 查 看 |
| 运现朋 | 410923********1013 | 113.76 | 查 看 |
| 运福东 | 410923********1017 | 450.36 | 查 看 |
| 张丽红 | 410923********4827 | 36485.60 | 查 看 |
| 李振杰 | 410923********1013 | 849.11 | 查 看 |
| 王翠霞之宝 | 410923********4822 | 4185.40 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2