
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 李章朋 | 410923********1011 | 3451.04 | 查 看 |
| 史二堂 | 410923********2817 | 80.37 | 查 看 |
| 王需 | 410923********1027 | 4061.20 | 查 看 |
| 段荣菊 | 410923********1020 | 1485.00 | 查 看 |
| 李金生 | 410923********1018 | 58204.57 | 查 看 |
| 张瑞轩 | 410923********1019 | 102454.35 | 查 看 |
| 庞翠娥 | 410923********1029 | 7937.28 | 查 看 |
| 孟翠云 | 410923********1029 | 5306.15 | 查 看 |
| 张芹 | 410923********1022 | 71080.95 | 查 看 |
| 李长法 | 410923********101X | 1781.73 | 查 看 |
| 袁焕廷 | 410923********2410 | 1414.67 | 查 看 |
| 霍峰 | 410923********1042 | 1231.23 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2