
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 赵游泳 | 410923********1039 | 47313.14 | 查 看 |
| 赵进坤 | 410923********1010 | 105.55 | 查 看 |
| 李自超 | 410923********1035 | 365.91 | 查 看 |
| 邓朋习 | 410923********1035 | 5018.34 | 查 看 |
| 邓电伟 | 410923********1018 | 8945.42 | 查 看 |
| 赵军民 | 410923********1019 | 56822.00 | 查 看 |
| 常福华 | 410923********6703 | 4218.00 | 查 看 |
| 李宗强 | 410923********1033 | 301.41 | 查 看 |
| 邓胜田 | 410923********101X | 3270.48 | 查 看 |
| 孟平次 | 410923********1027 | 3150.00 | 查 看 |
| 邓重法 | 410923********1017 | 907.91 | 查 看 |
| 张观士 | 410923********1033 | 243.94 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2