姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
胡藏娜 | 410923********6023 | 3023.50 | 查 看 |
赵欢欢 | 410923********6112 | 266.80 | 查 看 |
周帅飞 | 410923********6015 | 328.03 | 查 看 |
王少然 | 410923********6029 | 3708.10 | 查 看 |
赵晓东 | 410923********6052 | 2380.60 | 查 看 |
胡振生之宝 | 410923********6010 | 10387.30 | 查 看 |
胡晓丹 | 410923********6082 | 3310.00 | 查 看 |
赵双双之宝 | 410923********6103 | 3686.30 | 查 看 |
赵攀莹之宝 | 410923********6042 | 2458.20 | 查 看 |
刘艳花 | 410923********5460 | 1710.00 | 查 看 |
龚晓帅 | 410923********1022 | 2050.00 | 查 看 |
胡兴改 | 410923********6029 | 1600.00 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2