姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
邓社英 | 410923********6023 | 373.14 | 查 看 |
胡良占 | 410923********6012 | 160934.18 | 查 看 |
高次华 | 410923********6023 | 248.90 | 查 看 |
赵占良 | 410923********6010 | 1309.78 | 查 看 |
赵爱珍 | 410923********6043 | 2154.50 | 查 看 |
胡雪霞 | 410923********602X | 5571.98 | 查 看 |
胡明坤 | 410923********6011 | 1676.64 | 查 看 |
赵庆显 | 410923********6037 | 2573.71 | 查 看 |
周彩峰 | 410923********6025 | 960.00 | 查 看 |
高相认 | 410923********6024 | 2995.40 | 查 看 |
胡聚方 | 410923********6014 | 905.99 | 查 看 |
赵章选 | 410923********6014 | 3054.15 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2