姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
席德文 | 410923********6014 | 918.30 | 查 看 |
席国友 | 410923********6018 | 2248.42 | 查 看 |
吴房占 | 410923********6017 | 2060.61 | 查 看 |
席照习 | 410923********6011 | 463.26 | 查 看 |
席贯民 | 410923********6014 | 440.97 | 查 看 |
席国强 | 410923********6015 | 2107.30 | 查 看 |
杨双群 | 410923********6013 | 885.46 | 查 看 |
杨双保 | 410923********603X | 3006.04 | 查 看 |
席志军 | 410923********605X | 3568.42 | 查 看 |
席占民 | 410923********6035 | 959.12 | 查 看 |
王翠芳 | 410923********606X | 441.00 | 查 看 |
任从花 | 410923********6069 | 1198.10 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2