
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 丁志勇 | 410923********6016 | 107239.13 | 查 看 |
| 丁利霞 | 410923********6082 | 2846.30 | 查 看 |
| 丁社强 | 410923********6010 | 201.02 | 查 看 |
| 丁李库 | 410923********6016 | 6445.90 | 查 看 |
| 丁伟强 | 410923********6055 | 654.43 | 查 看 |
| 琚另如 | 410923********6038 | 1562.62 | 查 看 |
| 邓占华 | 410923********1027 | 29810.00 | 查 看 |
| 丁卷省 | 410923********6010 | 250.04 | 查 看 |
| 王毓普 | 410923********6033 | 3715.82 | 查 看 |
| 台迷引 | 410923********6023 | 4746.00 | 查 看 |
| 丁照波 | 410923********6031 | 102385.80 | 查 看 |
| 杜占士 | 410923********6017 | 296.72 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2