
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 王根社 | 410923********6031 | 2887.07 | 查 看 |
| 袁柱轩 | 410923********6010 | 1030.89 | 查 看 |
| 袁文平 | 410923********6016 | 2797.90 | 查 看 |
| 袁电轩 | 410923********6035 | 7345.40 | 查 看 |
| 端木冠省 | 410923********6035 | 4998.00 | 查 看 |
| 魏迷改 | 410923********6061 | 4833.80 | 查 看 |
| 崔瑞知 | 410923********6027 | 2093.60 | 查 看 |
| 袁振显 | 410923********6017 | 8063.45 | 查 看 |
| 位英次 | 410923********6026 | 4767.70 | 查 看 |
| 端木自民 | 410923********6053 | 9163.00 | 查 看 |
| 王翠珍 | 410923********6029 | 4326.00 | 查 看 |
| 袁向杰 | 410923********6013 | 2501.58 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2