姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
闫国伟 | 410923********6016 | 0.01 | 查 看 |
高尚驼 | 410923********6030 | 1667.95 | 查 看 |
高自桥 | 410923********6016 | 166.19 | 查 看 |
谷如轩 | 410923********601X | 397.58 | 查 看 |
赵现胜 | 410923********6015 | 1574.59 | 查 看 |
李自刚 | 410923********6038 | 12874.17 | 查 看 |
李改次 | 410923********6066 | 1646.40 | 查 看 |
赵长科 | 410923********6054 | 396.76 | 查 看 |
魏如正 | 410923********6051 | 100000.00 | 查 看 |
赵全有 | 410923********6032 | 522.83 | 查 看 |
高占奇 | 410923********6072 | 38898.99 | 查 看 |
高金仕 | 410923********603X | 1399.38 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2