
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 王付占 | 410923********5417 | 3398.01 | 查 看 |
| 刘志礼 | 410923********541X | 1905.69 | 查 看 |
| 端木现雷 | 410923********5415 | 1685.81 | 查 看 |
| 胡现胜 | 410923********5413 | 2077.47 | 查 看 |
| 刘自波 | 410923********5419 | 2378.60 | 查 看 |
| 武改修 | 410923********5437 | 1320.55 | 查 看 |
| 李金聚 | 410923********5411 | 1933.72 | 查 看 |
| 魏伦考 | 410923********5412 | 2525.74 | 查 看 |
| 唐松池 | 410923********5418 | 1223.85 | 查 看 |
| 王贵选 | 410923********5419 | 4413.91 | 查 看 |
| 郭国安 | 410923********5435 | 2417.14 | 查 看 |
| 孟伟泽 | 410923********5451 | 3388.21 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2