姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
李艳娜之宝 | 410923********5422 | 1825.50 | 查 看 |
刘利飞 | 410923********5420 | 1600.00 | 查 看 |
李在接 | 410923********5419 | 11830.00 | 查 看 |
李利云之宝 | 410923********5422 | 1283.90 | 查 看 |
关胜涛 | 410923********5430 | 469.12 | 查 看 |
李改申 | 410923********5486 | 450.00 | 查 看 |
刘婷婷 | 410923********5424 | 1600.00 | 查 看 |
刘焕丽 | 410923********5426 | 3921.70 | 查 看 |
李瑞景 | 410923********5428 | 1710.00 | 查 看 |
李敬士 | 410923********5417 | 194.68 | 查 看 |
李胜钦 | 410923********5433 | 558.25 | 查 看 |
李庆伟 | 410923********541X | 980.40 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2