姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
吴长俊 | 410923********3676 | 2682.92 | 查 看 |
李丙川 | 410923********3616 | 1928.23 | 查 看 |
李记方 | 410923********3612 | 77011.67 | 查 看 |
吴自然 | 410923********3623 | 16689.75 | 查 看 |
席向花 | 410923********3626 | 14085.52 | 查 看 |
吴俊彩 | 410923********3663 | 2352.00 | 查 看 |
朱瑞昌 | 410923********3630 | 5806.00 | 查 看 |
朱章会 | 410923********361X | 2718.73 | 查 看 |
吴金环 | 410923********3029 | 1266.80 | 查 看 |
杨国元 | 410923********3619 | 1786.72 | 查 看 |
王素霞 | 410923********3703 | 199.38 | 查 看 |
赵可彩 | 410923********3629 | 4440.00 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2