
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 陶国胜 | 410923********1712 | 3607.81 | 查 看 |
| 李同安 | 410923********1718 | 40781.97 | 查 看 |
| 崔美先 | 410923********1929 | 22685.28 | 查 看 |
| 杨顺德 | 410923********1715 | 6023.69 | 查 看 |
| 陶怀记 | 410923********1758 | 6163.36 | 查 看 |
| 杨爱存 | 410923********172X | 1731.00 | 查 看 |
| 王卫珂 | 410923********3647 | 454.94 | 查 看 |
| 杨巧可 | 410923********1722 | 1104.00 | 查 看 |
| 李顺夫 | 410923********1716 | 38198.09 | 查 看 |
| 赵桂真 | 410923********172X | 4440.87 | 查 看 |
| 李振习 | 410923********1738 | 6377.70 | 查 看 |
| 李珂 | 410923********1745 | 1104.00 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2