
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 杨占勇 | 410923********1914 | 1332.40 | 查 看 |
| 暴燕红之宝 | 410923********1726 | 4237.10 | 查 看 |
| 杨利蕊 | 410923********1727 | 5036.60 | 查 看 |
| 王晓蕊 | 410923********1740 | 450.00 | 查 看 |
| 杨世玲 | 410923********1741 | 2485.10 | 查 看 |
| 杨志峰 | 410923********1811 | 231.60 | 查 看 |
| 王孝康 | 410923********1730 | 769.40 | 查 看 |
| 杨亚康 | 410923********1731 | 150000.00 | 查 看 |
| 王肖如 | 410923********1745 | 6539.60 | 查 看 |
| 王少磊 | 410923********1727 | 600.00 | 查 看 |
| 王士丹 | 410923********172X | 17639.96 | 查 看 |
| 王庆超 | 410923********1711 | 910.70 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2