
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 姜国庆 | 410923********2432 | 871.91 | 查 看 |
| 孙彦兵 | 410923********2410 | 1883.81 | 查 看 |
| 孙永胜 | 410923********2436 | 1031.82 | 查 看 |
| 孙永军 | 410923********245X | 2290.20 | 查 看 |
| 孙妹可 | 410923********244X | 931.43 | 查 看 |
| 孙兵伟 | 410923********2458 | 2393.71 | 查 看 |
| 孙庆丰 | 410923********245X | 2013.66 | 查 看 |
| 袁可芹 | 410923********2460 | 147.00 | 查 看 |
| 袁爱金 | 410923********2429 | 1250.00 | 查 看 |
| 张士峰 | 410923********2439 | 1511.54 | 查 看 |
| 孙如高 | 410923********2437 | 794.87 | 查 看 |
| 王善中 | 410923********2454 | 247.27 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2