姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
袁国占 | 410923********2410 | 7689.69 | 查 看 |
袁敬彬 | 410923********1631 | 934.97 | 查 看 |
姚利芳 | 410923********2462 | 1516.40 | 查 看 |
郭书峰 | 410923********242X | 71539.41 | 查 看 |
王春杰 | 410923********2428 | 46309.66 | 查 看 |
袁改新 | 410923********2439 | 30.00 | 查 看 |
张敬伟 | 410923********2423 | 8638.49 | 查 看 |
袁敬波 | 410923********241X | 634.97 | 查 看 |
李跃杰 | 410923********3615 | 498.56 | 查 看 |
袁新庄 | 410923********2475 | 10617.67 | 查 看 |
袁彦生 | 410923********2412 | 423.69 | 查 看 |
马海利 | 410923********2469 | 2223.90 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2