姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
程秀针 | 410923********2425 | 12982.30 | 查 看 |
袁国俊 | 410923********2418 | 750.00 | 查 看 |
蒋爱琴 | 410923********244X | 21636.81 | 查 看 |
李秀 | 410923********3017 | 726.85 | 查 看 |
袁景章 | 410923********2415 | 2950.00 | 查 看 |
姚秀芬 | 410923********2426 | 12054.80 | 查 看 |
张秀芬 | 410923********242X | 13600.60 | 查 看 |
苏金凤 | 410923********2421 | 5154.00 | 查 看 |
付凤鸣 | 410923********2445 | 11866.20 | 查 看 |
袁效良 | 410923********2418 | 8118.35 | 查 看 |
董秀芳 | 410923********2422 | 56780.75 | 查 看 |
袁士超 | 410923********2415 | 14854.80 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2