姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
安国振 | 410923********2431 | 7592.57 | 查 看 |
安学成 | 410923********2470 | 2384.18 | 查 看 |
高现生 | 410923********243X | 1691.63 | 查 看 |
高志刚 | 410923********2471 | 121040.66 | 查 看 |
安月占 | 410923********2494 | 9767.02 | 查 看 |
蒋翠兰 | 410923********2425 | 9433.99 | 查 看 |
张芹美 | 410923********2521 | 2801.09 | 查 看 |
孙未占 | 410923********2459 | 6000.77 | 查 看 |
高妹林 | 410923********2432 | 1843.48 | 查 看 |
郭田菊 | 410923********246X | 60.00 | 查 看 |
曹香振 | 410923********2444 | 3994.45 | 查 看 |
王现法 | 410923********2455 | 16044.54 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2