姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
郭一蒙 | 410923********2428 | 1400.00 | 查 看 |
袁嘉朋 | 410923********2415 | 1201.00 | 查 看 |
袁佳胜 | 410923********2433 | 12880.00 | 查 看 |
袁亚鹏 | 410923********2414 | 600.00 | 查 看 |
李锦程 | 410923********1035 | 604.04 | 查 看 |
张宜彪 | 410923********2419 | 2118.70 | 查 看 |
袁紫亚 | 410923********2428 | 1800.00 | 查 看 |
张聪聪 | 410923********2401 | 3413.70 | 查 看 |
袁晓壮 | 410923********7315 | 3014.70 | 查 看 |
张士博 | 410923********2437 | 2800.00 | 查 看 |
袁会朵 | 410923********2440 | 17575.00 | 查 看 |
郭士研 | 410923********2423 | 1000.00 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2