
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 潘国钦 | 410923********3638 | 1431.66 | 查 看 |
| 史新岑 | 410923********2435 | 4896.60 | 查 看 |
| 史雪峰 | 410923********2452 | 5844.10 | 查 看 |
| 史现坤 | 410923********2475 | 9742.74 | 查 看 |
| 史俊玲 | 410923********2423 | 7395.00 | 查 看 |
| 史翠玲 | 410923********2441 | 10710.00 | 查 看 |
| 查建强 | 410923********2417 | 5379.40 | 查 看 |
| 史志彬 | 410923********2430 | 300.00 | 查 看 |
| 史翠芳之宝 | 410923********2502 | 10958.75 | 查 看 |
| 史红军 | 410923********2431 | 3580.40 | 查 看 |
| 史占营 | 410923********2474 | 5097.38 | 查 看 |
| 史锐芳 | 410923********7264 | 2060.00 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2