
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 | 
|---|---|---|---|
| 邵冰欣 | 410923********242X | 44933.80 | 查 看 | 
| 武随恒 | 410923********2413 | 173.70 | 查 看 | 
| 邵相涛 | 410923********2414 | 21178.99 | 查 看 | 
| 赵自贺 | 410923********2459 | 2186.40 | 查 看 | 
| 赵红次 | 410923********7265 | 160.00 | 查 看 | 
| 黄瑞静 | 410923********2422 | 12000.00 | 查 看 | 
| 武显辉 | 410923********2413 | 3125.00 | 查 看 | 
| 邵兴兴 | 410923********2426 | 2425.00 | 查 看 | 
| 武江辉 | 410923********2414 | 1250.00 | 查 看 | 
| 冯尚轩 | 410923********2411 | 160.00 | 查 看 | 
| 邵冰宁 | 410923********2427 | 1650.00 | 查 看 | 
| 葛子真 | 410923********2415 | 5620.00 | 查 看 | 
copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2