
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 | 
|---|---|---|---|
| 许小庆 | 410923********2490 | 10136.49 | 查 看 | 
| 赵丽花 | 410923********2449 | 399.19 | 查 看 | 
| 武桂着 | 410923********2426 | 5080.90 | 查 看 | 
| 郭永娜 | 410923********2485 | 999.87 | 查 看 | 
| 杨俊超 | 410923********2411 | 5247.71 | 查 看 | 
| 张瑞仙 | 410923********2427 | 60.00 | 查 看 | 
| 武学军 | 410923********2434 | 470.39 | 查 看 | 
| 邵相丽 | 410923********2442 | 60.00 | 查 看 | 
| 邵振谦 | 410923********2431 | 15309.76 | 查 看 | 
| 王慧敏 | 410923********2443 | 634.97 | 查 看 | 
| 邵晓霞 | 410923********248X | 3014.33 | 查 看 | 
| 武国辉 | 410923********2438 | 60.00 | 查 看 | 
copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2