姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
赵国占 | 410923********2435 | 3374.22 | 查 看 |
武志涛 | 410923********2450 | 3548.60 | 查 看 |
武战红 | 410923********2412 | 264.21 | 查 看 |
张可想 | 410923********2424 | 3800.00 | 查 看 |
袁翠云 | 410923********2422 | 13640.09 | 查 看 |
黄志敬 | 410923********2445 | 14718.62 | 查 看 |
邵志合 | 410923********2414 | 249.10 | 查 看 |
袁双霞 | 410923********2489 | 1273.80 | 查 看 |
武艳波 | 410923********2484 | 1139.56 | 查 看 |
孙艳花 | 410923********2443 | 236.60 | 查 看 |
邵迎兵 | 410923********2411 | 1340.10 | 查 看 |
高恒蕊 | 410923********304X | 38671.19 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2