
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 杨艳娟之宝 | 410923********2507 | 3770.12 | 查 看 |
| 杨社景 | 410923********2440 | 150000.00 | 查 看 |
| 黄章虎 | 410923********2410 | 1046.60 | 查 看 |
| 刘亚娜 | 410923********2421 | 50000.00 | 查 看 |
| 杨瑞利 | 410923********246X | 450.00 | 查 看 |
| 黄永生 | 410923********245X | 2954.00 | 查 看 |
| 王俊霞之宝 | 410923********2482 | 4236.10 | 查 看 |
| 杨肖辉 | 410923********2437 | 1720.00 | 查 看 |
| 黄金昌 | 410923********2411 | 310.00 | 查 看 |
| 王昌彦 | 410923********2434 | 1307.00 | 查 看 |
| 张会敏 | 410923********2485 | 8185.40 | 查 看 |
| 姚记双 | 410923********2424 | 11617.00 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2