杨村乡魏庄村2023年7月财务收支情况 | |
日期:2023年7月31日 | |
一、上月结余: | 0元 |
二、本月收入: | 6697.1元 |
1、收到魏自群土地承包费 | 2400元 |
2、取现 | 528元 |
3、收到太阳能板租赁收入、23年集体收入 | 3769.1元 |
三、本月支出: | 6369.1元 |
1、收到魏自群土地承包费交会计站 | 2400元 |
2、支付杨广胜夏季防火旋耕 | 200元 |
3、收到太阳能板租赁收入、23年集体收入交会计站 | 3769.1元 |
四、本月结余: | 328元 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2