西邵乡李崇町村2024年2月财务收支情况 | |
日期:2024年2月29日 | |
一、上月结余: | 26.75 |
二、本月收入: | 48,387.20 |
收到1月水费,交会计站 | 5,400.00 |
收到2023年9-10月干部工资 | 22,487.20 |
收到学习强国奖励 | 500.00 |
收到杏树维护经费 | 20,000.00 |
三、本月支出: | 28,387.20 |
收到1月水费,交会计站 | 5,400.00 |
支付2023年9-10月干部工资 | 22,487.20 |
支付电费 | 500.00 |
四、本月结余: | 20,026.75 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2