后孙黑村2024年2月财务收支情况 | |
日期:2024年2月28日 | |
一、上月结余: | 46,461.83 |
二、本月收入: | 67,155.80 |
收到项目收益金 | 8,124.00 |
收到村级经费村干部23年9月到11月工资 | 32,231.80 |
收到村级经费保洁员23年7月到12月工资 | 10,800.00 |
收到厕改资金 | 1,000.00 |
收到人居环境整治资金 | 10,000.00 |
收到村级经费党建版面费用 | 5,000.00 |
三、本月支出: | 63,418.69 |
支付观景台永久占地/联富园区厕所及变压器占地补偿款 | 8,124.00 |
支付村干部23年9月到11月工资 | 32,231.80 |
支付保洁员23年7月到12月工资 | 10,800.00 |
支付前欠款/卫生改厕费用 | 1,000.00 |
还袁战宾前欠款 | 5,000.00 |
预交电费 | 575.89 |
支付购买路灯灯头费用 | 405.00 |
支付购买垃圾袋/垃圾桶费用 | 282.00 |
支付党建版面费用 | 5,000.00 |
四、本月结余: | 50,198.94 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2