
| 西邵乡四坡村2024年2月财务收支情况 | |
| 日期:2024年2月29日 | |
| 一、上月结余: | 228.27 |
| 二、本月收入: | 45,936.40 |
| 收到村级经费 2023年9-10月干部工资 | 24,236.40 |
| 收到村级经费 村室建设款 | 20,000.00 |
| 收村民水费 | 1,700.00 |
| 三、本月支出: | 45,936.40 |
| 支付 2023年9-10月干部工资 | 24,236.40 |
| 支付崔丽强村室建设款 | 20,000.00 |
| 收村民水费 交会计站 | 1,700.00 |
| 四、本月结余: | 228.27 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2