西邵乡四坡村2023年11月财务收支情况 | |
日期:2023年11月30日 | |
一、上月结余: | 184212.27 |
二、本月收入: | -39,424.00 |
退还土地流转资金 | -45,984.00 |
退还土地流转资金 | -9,636.00 |
收到学习强国罚款 | 400.00 |
收到报刊经费 | 996.00 |
收到村民10月份水费 | 1,100.00 |
收到高标准农田流转资金 | 3,700.00 |
收到村室建设经费 | 10,000.00 |
三、本月支出: | 126,860.00 |
收到村民退还土地流转资金 | -9,636.00 |
收到学习强国罚款上交会计站 | 400.00 |
支付订阅2024年报刊费 | 996.00 |
收到村民10月份水费交会计站代管 | 1,100.00 |
支付高标准农田流转制作条幅、标语等费用 | 3,700.00 |
支付建设村室工程款 | 10,000.00 |
支付四坡村大棚占王西邵地补偿款 | 17,000.00 |
支付村广场占村民地补偿款 | 2,670.00 |
支付进村路口制作党建牌费用 | 15,000.00 |
支付村委会购买空调 | 6,500.00 |
支付圣女果车间拉土垫地基 | 2,400.00 |
支付蔬菜大棚占地补偿款 | 59,160.00 |
支付蔬菜分拣中心车间占地补偿款 | 2,440.00 |
支付整修下水道工料款 | 1,700.00 |
支付村室路灯电费 | 2,130.00 |
支付购买耗材 | 1,500.00 |
支付雨季排涝购买水泵及电缆等 | 2,200.00 |
支付整修下水道购买水泥管 | 2,700.00 |
支付圣女果车间拉土垫地基 | 2,300.00 |
支付村广场喷漆用工 | 500.00 |
支付村内坑塘治理机械费 | 2,100.00 |
四、本月结余: | 17928.27 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2