
| 西邵乡袁东邵村2023年11月财务收支情况 | |
| 日期:2023年11月30日 | |
| 一、上月结余: | 4,270.14 |
| 二、本月收入: | 23,093.00 |
| 取暂存款 | 20,418.00 |
| 收村民水费 | 1,619.00 |
| 收到村级经费 濮阳日报 | 996.00 |
| 收到 学习强国罚款 | 60.00 |
| 三、本月支出: | 23,665.00 |
| 乔永亮坑塘整理费用 | 300.00 |
| 路灯电费 | 900.00 |
| 集体地麦种款 | 1,820.00 |
| 陈占坤坑塘整理款 | 3,800.00 |
| 集体地购买农药 化肥 | 3,778.00 |
| 村集体地收玉米 耕地 播种 村修路用工 | 9,720.00 |
| 电费 | 300.00 |
| 收村民水费交会计站 | 1,619.00 |
| 濮阳日报 | 996.00 |
| 村 更换总水表及配件 | 372.00 |
| 收到 学习强国罚款交会计站 | 60.00 |
| 四、本月结余: | 3,698.14 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2