西邵乡西邵集村2024年1月财务收支情况 | |
日期:2024年1月31日 | |
一、上月结余: | 3,984.97 |
二、本月收入: | 30,178.00 |
收村民水费 | 9,010.00 |
收到幼儿园2023年占地补偿款 | 21,168.00 |
三、本月支出: | 30,300.00 |
收村民水费交会计站 | 9,010.00 |
支付村民占地补偿款 | 20,390.00 |
村室路灯电费 | 900.00 |
四、本月结余: | 3,862.97 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2